Nápojový lístek
| 0,5 l | Starobrno Medium1 | 55 | 
| 0,3 l | Starobrno Medium1 | 39 | 
| 0,5 l | Starobrno Štatl 1 | 59 | 
| 0,3 l | Starobrno Štatl 1 | 45 | 
| 0,5 l | Zlatopramen Citron (nealko radler) 1 | 55 | 
| 0,3 l | Zlatopramen Citron (nealko radler) 1 | 39 | 
| 0,5 l | Krušovice Extra Hořké (nealko), lahvové 1 | 49 | 
| 1 l | Voda s plátky citronu | 45 | 
| 0,5 l | Limonáda čepovaná | 55 | 
| 0,3 l | Limonáda čepovaná | 45 | 
| 0,25 l | Voda Natura | 45 | 
| 0,2 l | Cappy | 65 | 
| 0,33 l | Coca Cola, Zero | 65 | 
| 0,33 l | Fanta, Sprite | 65 | 
| 0,25 l | Tonic Kinley | 65 | 
| 0,25 l | Red Bull | 80 | 
| 20 ml | Ristretto7 | 65 | 
| 30 ml | Espresso7 | 65 | 
| 30 ml | Espresso macchiato7 | 65 | 
| 120 ml | Espresso lungo | 65 | 
| 150 ml | Cappuccino7 | 75 | 
| 250 ml | Latte Macchiato7 | 85 | 
| 0,2 l | Čaj Teekanne | 65 | 
| 0,2 l | Svařené víno12 | 95 | 
| 0,2 l | Grog | 85 | 
| 0,05 l | Campari bitter | 75 | 
| 0,75 l | Víno dle nabídky 12 | 450 | 
| 0,2 l | Víno dle nabídky 12 | 85 | 
| 0,75 l | Prosecco frizzante 12 | 440 | 
| 0,1 l | Prosecco frizzante 12 | 75 | 
| 0,75 l | Bohemia Sekt Brut, Demi Sec 12 | 380 | 
| 0,04 l | Capitan Morgan Spiced | 85 | 
| 0,04 l | Božkov Republica Exclusive | 85 | 
| 0,04 l | Havana Club 3 y.o | 90 | 
| 0,04 l | Heffron | 90 | 
| 0,04 l | Capitan Bucanero Elixír 7 y.o. | 90 | 
| 0,04 l | Legendario Elixír 7 y.o. | 90 | 
| 0,04 l | Legendario Elixír 9 y.o. | 110 | 
| 0,04 l | Don Papa | 145 | 
| 0,04 l | Bumbu Original 15 y.o. | 165 | 
| 0,04 l | Diplomatico reserva exclusiva 12 y.o. | 170 | 
| 0,04 l | Zacapa 23 y.o. | 180 | 
| 0,04 l | Finlandia | 85 | 
| 0,04 l | Absolut | 90 | 
| 0,04 l | Beefeater Dry / Pink Gin | 85 | 
| 0,04 l | Bombay Sapphire | 95 | 
| 0,04 l | Four Roses | 80 | 
| 0,04 l | Jim Beam | 80 | 
| 0,04 l | Jameson | 90 | 
| 0,04 l | Tullamore D.E.W. | 90 | 
| 0,04 l | Johnnie Walker Red Label | 95 | 
| 0,04 l | Jack Daniel's Black / Honey / Fire / Apple | 105 | 
| 0,04 l | Chivas Regal 12 y.o. | 110 | 
| 0,04 l | Božkov tuzemský | 65 | 
| 0,04 l | Zelená Božkov | 65 | 
| 0,04 l | Becherovka | 75 | 
| 0,04 l | Fernet Stock Original / citrus | 75 | 
| 0,04 l | Baileys7 | 85 | 
| 0,04 l | Malibu | 75 | 
| 0,04 l | Jägermeister | 90 | 
| 0,04 l | Slivovice Baron Hildprandt | 95 | 
| 0,04 l | Metaxa 5* | 75 | 
| 0,04 l | Metaxa 12* | 110 | 
| 0,04 l | Tequila Olmeca Silver | 90 | 
| 0,04 l | Tequila Olmeca Reposado | 90 | 

