Nápojový lístek
| 0,5 l | Starobrno Medium1 | 55 |
| 0,3 l | Starobrno Medium1 | 39 |
| 0,5 l | Starobrno Štatl1 | 59 |
| 0,3 l | Starobrno Štatl1 | 45 |
| 0,5 l | Zlatopramen Citron (nealko radler)1 | 55 |
| 0,3 l | Zlatopramen Citron (nealko radler)1 | 39 |
| 0,5 l | Krušovice Extra Hořké (nealko), lahvové1 | 49 |
| 1 l | Karafa vody s citrusy | 45 |
| 0,5 l | Čepovaná limonáda | 55 |
| 0,3 l | Čepovaná limonáda | 45 |
| 0,25 l | Voda Natura jemně perlivá / neperlivá | 45 |
| 0,2 l | Cappy Juice dle nabídky | 65 |
| 0,33 l | Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite | 65 |
| 0,25 l | Kinley Tonic | 65 |
| 0,25 l | Red Bull | 80 |
| 20 ml | Ristretto7 | 65 |
| 30 ml | Espresso7 | 65 |
| 120 ml | Espresso lungo7 | 65 |
| 30 ml | Espresso macchiato7 | 65 |
| 150 ml | Cappuccino7 | 75 |
| 250 ml | Latte Macchiato7 | 85 |
| 0,2 l | Čaj dle nabídky | 65 |
| 0,2 l | Svařené víno12 | 95 |
| 0,2 l | Grog | 85 |
| 0,05 l | Campari Bitter | 75 |
| 0,75 l | Víno bílé dle nabídky12 | 450 |
| 0,2 l | Víno bílé dle nabídky12 | 85 |
| 0,75 l | Víno červené dle nabídky12 | 460 |
| 0,2 l | Víno červené dle nabídky12 | 90 |
| 0,75 l | Frizzante12 | 440 |
| 0,1 l | Frizzante12 | 75 |
| 0,75 l | Bohemia Sekt Brut, Demi Sec12 | 380 |
| 0,75 l | Piper-Heidsieck Brut12 | 2500 |
| 0,04 l | Božkov Republika Exclusive | 85 |
| 0,04 l | Havana Club 3 y.o. | 90 |
| 0,04 l | Heffron | 90 |
| 0,04 l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12 y.o. | 170 |
| 0,04 l | Zacapa 23 y.o. | 180 |
| 0,04 l | Captain Morgan Spiced | 85 |
| 0,04 l | Capitan Bucanero Elixír 7 y.o. | 90 |
| 0,04 l | Legendario Elixír 9 y.o. | 110 |
| 0,04 l | Legendario Elixír 7 y.o. | 90 |
| 0,04 l | Don Papa | 145 |
| 0,04 l | Bumbu Original 15 y.o. | 165 |
| 0,04 l | Finlandia | 85 |
| 0,04 l | Absolut | 90 |
| 0,04 l | Beefeater Dry | 85 |
| 0,04 l | Bombay Sapphire | 95 |
| 0,04 l | Beefeater Pink Gin | 85 |
| 0,04 l | Malfy Gin Rosa | 95 |
| 0,04 l | Four Roses | 80 |
| 0,04 l | Jim Beam | 80 |
| 0,04 l | Jameson | 90 |
| 0,04 l | Tullamore D.E.W. | 90 |
| 0,04 l | Johnnie Walker Red Label | 95 |
| 0,04 l | Jack Daniel's Black | 105 |
| 0,04 l | Chivas Regal 12 y.o. | 110 |
| 0,04 l | Jack Daniel's / Honey / Fire / Apple | 105 |
| 0,04 l | Božkov Tuzemský | 65 |
| 0,04 l | Božkov Zelená | 65 |
| 0,04 l | Borovička Spišská | 65 |
| 0,04 l | Becherovka | 75 |
| 0,04 l | Fernet Stock Original / Citrus | 75 |
| 0,04 l | Baileys7 | 85 |
| 0,04 l | Malibu | 75 |
| 0,04 l | Jägermeister | 90 |
| 0,04 l | Slivovice Baron Hildprandt | 95 |
| 0,04 l | Metaxa 12* | 110 |
| 0,04 l | Metaxa 5* | 75 |
| 0,04 l | Tequila Olmeca Silver | 90 |
| 0,04 l | Tequila Olmeca Reposado | 90 |

