Dále dle denní nabídky | 45 |
150 g | Pivní sláma s česnekem1,3,8 | 50 |
300 g | Smažené cibulové kroužky1,7,8 | 95 |
100g | Nakládaný hermelín s cibulkou, česnekem a feferonkami, pečivo1,3,7 | 95 |
150g | Utopenec s cibulkou a kozími rohy, pečivo1,3 | 85 |
1ks | Nivová koule, s cibulkou a okurkem, podávané na pečivu1,3,7 | 22 |
2 půlky | Tvarůžkový chléb zdobený cibulkou a paprikou1,3,7 | 55 |
3ks | Smažené bramboráčky s kysaným zelím a slaninou1,3,7 | 105 |
150g | Topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem1,3,7,10 | 120 |
100g | Tatarský hovězí biftek podávaný se 4ks topinek a česnekem 1,3,10 | 185 |
750g | Pečená vepřová žebramarinovaná žebra s medem, kozí rohy, okurkem, hořčice, křen a pečivo 1,3,10 | 225 |
600g | Smažená deskasmažené vepřové, kuřecí a sýrové řízečky, okurky, kozí rohy a pečivo 1,3,7 | 450 |
200g | Smažené býčí žlázy1,3,7 | 155 |
1ks | Pečené vepřové koleno bez kostihořčice, křen, okurek, pečivo 1,3,10 | 285 |
200g | Kuřecí steak na griluse zelenými fazolkami a slaninou - | 175 |
200g | Steak z hovězí svíčkovéna barevném pepři se smetanovou omáčkou 7 | 355 |
200g | Hovězí roštěná se sázeným vejcem, slaninový chips 3 | 275 |
150g | Smažená kuřecí prsíčka1,3,7 | 135 |
150g | Smažený vepřový řízek1,3,7 | 135 |
150g | Vepřová kotleta s křenem a anglickou slaninou v bramboráku1,3,7 | 165 |
150g | Smažená vepřová játra1,3,7 | 135 |
150g | Vepřová játra na roštu s anglickou slaninou a cibulkou10 | 135 |
150g | Vídeňský hovězí guláš s houskovým knedlíkem sypaný cibulkou1,3,7 | 185 |
300g | Smažený bramborák plněný nivou1,3,7 | 179 |
120g | Smažený sýr1,3,7 | 125 |
100g | Smažený hermelín1,3,7 | 125 |
140g | Smažené tvarůžky1,3,7 | 125 |
300g | Šopský salát7 | 105 |
200g | Capreseplátky rajčat, mozzarela, olivový olej a pesto 7 | 125 |
300g | Salát Caesar s kuřecím masem a krutony1,3,7 | 205 |
200g | Rajčatový salát | 50 |
200g | Okurkový salát | 50 |
200g | Vařené brambory | 35 |
150g | Smažené hranolky | 40 |
200g | Steakové hranolky | 40 |
200g | Šťouchané brambory s cibulkou | 40 |
200g | Americké brambory s česnekem | 40 |
150g | Smažené krokety1,3 | 42 |
200g | Dušená rýže | 40 |
200g | Teplá zelenina na másle7 | 45 |
4ks | Bramboráčky 1,3,7 | 45 |
160g | Houskové knedlíky1,3,7 | 40 |
Ošatka pečiva1,3,7 | 15 |
Tatarská omáčka3,7 | 20 | |
Kečup | 20 | |
Barbecue omáčka | 25 | |
Česneková omáčka3,7 | 25 |
Tradiční horké maliny s vanilkovou zmrzlinou7 | 90 | |
2ks | Palačinka s nutelou, 3 kopečky zmrzliny a ovoce1,3,7 | 95 |
Zmrzlinový pohár7 | 90 |
0,5l | Starobrno BITR ležák | 42 |
0,3l | Starobrno BITR ležák | 27 |
0,5l | Starobrno MEDIUM /tankové/ | 35 |
0,3l | Starobrno MEDIUM /tankové/ | 22 |
0,5l | Staré Brno 10° | 32 |
0,3l | Staré Brno 10° | 21 |
0,5l | Beránek polotmavý 12° | 42 |
0,3l | Beránek polotmavý 12° | 27 |
0,5l | Dačice 12° | 42 |
0,3l | Dačice 12° | 27 |
0,5l | Zlatý bažant 12° | 42 |
0,3l | Zlatý bažant 12° | 27 |
0,5l | Krušovice extra hořké nealko | 35 |
0,5l | Radler | 39 |
0,33l | Strongbow | 39 |
0,33l | Coca-Cola | 39 |
0,33l | Coca-Cola zero | 39 |
0,33l | Römerquelle (sycená, nesycená) | 35 |
0,75l | Römerquelle (sycená, nesycená) | 49 |
0,33l | Cappy (dle nabídky) | 40 |
0,33l | Sprite | 39 |
0,25l | Kinley Tonic Water (dle nabídky) | 39 |
0,33l | Fanta | 39 |
0,5l | Limo – točená | 30 |
0,3l | Limo – točená | 18 |
0,25l | Red Bull | 50 |
0,5l | Voda s plátkem citronu | 20 |
Espresso | 35 | |
Espresso Lungo | 35 | |
Cappucino | 40 | |
Latté Macchiato | 55 | |
Vídeňská káva | 45 | |
Turecká káva | 35 | |
Irská káva irská whisky, šlehačka | 70 | |
Alžírská káva | 60 | |
Čaj s medem (dle nabídky) | 40 | |
Svařené víno | 46 |
0,04l | Becherovka | 35 |
0,04l | Portské Sandeman Ruby, White | 55 |
0,1l | Campari Bitter | 75 |
0,1l | Martini Bianco, Dry, Rosso | 55 |
0,1l | Cinzano | 45 |
0,7l | Bohemia Sekt – Demi | 280 |
0,7l | Bohemia Sekt – Brut | 280 |
0,2l | rozlévané víno dle nabídky | 40 |
0,7l | Ruladské bílé | 220 |
0,7l | Rulandské šedé | 220 |
0,7l | Souvignon | 220 |
0,2l | rozlévané víno dle nabídky | 40 |
0,7l | Modrý portugal | 230 |
0,7l | Cabrnet Souvignon | 230 |
0,04l | Finlandia | 50 |
0,04l | Amundsen | 35 |
0,04l | Božkov | 30 |
0,04l | Tullamore Dew | 70 |
0,04l | Jameson Irish Whiskey | 60 |
0,04l | Jack Daniel’s | 80 |
0,04l | Jack Daniel’s Honey | 80 |
0,04l | Jack Daniel’s Fire | 80 |
0,04l | Ballantine’s | 60 |
0,04l | Jim Beam | 60 |
0,04l | Metaxa***** | 50 |
0,04l | Chivas Regal 12 y.o. | 120 |
0,04l | J.Walker red label | 60 |
0,04l | Berentzen | 35 |
0,04l | Jägermeister | 55 |
0,04l | Fernet Stock / Fernet Stock Citrus | 40 |
0,04l | Baileys | 55 |
0,04l | Božkov Tuzemský | 35 |
0,04l | Božkov Republica | 55 |
0,04l | Božkov Zelená | 35 |
0,04l | Meruňka | 35 |
0,04l | Slivovice Jelínek | 50 |
0,04l | Tequila Olmeca Blanco | 60 |
0,04l | Tequila Olmeca Gold | 60 |
0,04l | Malibu | 45 |
0,04l | Stará Myslivecká | 40 |
0,04l | Beefeater | 50 |
0,04l | Tangueray gin | 55 |
0,04l | Vaječný likér | 35 |
0,04l | Havana Club | 65 |
0,04l | Bacardi | 55 |
0,04l | Abuelo | 65 |
0,04l | Capitain Morgan | 40 |
0,04l | Capitan Bucanero Elixir | 65 |
0,04l | Legendário | 65 |
0,04l | Zacapa | 100 |
0,04l | Diplomatico | 100 |
0,04l | Brugal Anejo | 55 |
0,04l | Brugal Blanco | 55 |
0,04l | Brugal 1888 | 110 |
bezproblémové parkování
bezbariérový přístup
nekuřácký salonek
sportovní LIVE přenosy
free WI-FI, sezónní nabídky
oslavy, rauty a firemní akce